Razredna nastava
Matična škola
Redni broj | Ime i prezime | Radno mjesto | Mjesto rada |
---|---|---|---|
1. | Kata Huber | Učiteljica razredne nastave | Slatina |
2. | Gordana Kovač / Andrea Granjaš | Učiteljica razredne nastave | Slatina |
3. | Ankica Horvat | Učiteljica razredne nastave | Slatina |
4. | Mirjana Bušljeta | Učiteljica razredne nastave | Slatina |
5. | Tatjana Granjaš Kovač/Vedrana Čvek | Učiteljica razredne nastave | Slatina |
6. | Sanja Hmelik | Učiteljica razredne nastave | Slatina |
7. | Jasminka Kesegić | Učiteljica razredne nastave | Slatina |
8. | Dijana Vuković | Učiteljica razredne nastave | Slatina |
9. | Željka Kurtović | Učiteljica razredne nastave | Slatina |
10. | Maja Puškarić | Učiteljica razredne nastave | Slatina |
Područne škole
Redni broj | Ime i prezime | Radno mjesto | Mjesto rada |
---|---|---|---|
1. | Mirjana Prlić/Nikolina Popović | Učiteljica razredne nastave | Donji Meljani |
2. | Martina Grgurić | Učiteljica razredne nastave | Donji Meljani |
3. | Jasna Lulić | Učiteljica razredne nastave | Kozice |
4. | Vesna Bićanić | Učiteljica razredne nastave | Kozice |
5. | Ana Slačanac/Anamarija Roštaš | Učiteljica razredne nastave | Novi Senkovac |
6. | Sanela Tot | Učiteljica razredne nastave | Novi Senkovac |
7. | Višnja Bujanić | Učiteljica razredne nastave | Sladojevci |
8. | Katarina Kokorić | Učiteljica razredne nastave | Sladojevci |
e-Dnevnik
e-Spomenica
Koliko je sati?
ENERGETSKA OBNOVA
ERASMUS +
idemo u srednju
Korisni linkovi
Korisni linkovi | ![]() |
![]() |
Kalendar
« Prosinac 2019 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Anketa
Koliko često pratiš vijesti i događanja na Web stranici škole?
Brojač posjeta
Ispis statistike od 19. 3. 2014.
Ukupno: 253052
Ovaj mjesec: 1398
Ovaj tjedan: 1221
Danas: 31
Ukupno: 253052
Ovaj mjesec: 1398
Ovaj tjedan: 1221
Danas: 31