Školsko/općinsko natjecanje iz matematike
Autor: Diana Bošnjak, 14. 2. 2012.
U utorak, 14. veljače 2012. održano je školsko natjecanje iz matematike.
Učenici su se natjecali u pet kategorija:
Rezultati kategorije četvrtih razreda
RANG | ZAPORKA | IME UČENIKA | BROJ OSVOJENIH BODOVA | ||||||||
Redni broj zadatka | Ukupno | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
1. | 11112 ZMAJ | BORIS BORONJEK | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 48 |
2. | 24689 BANKA | UNA MARAVIĆ | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 45 |
2. | 05550 HRVATSKA | LUKA ŠKILJIĆ | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 45 |
3. | 12345 ŽVAKA | IVAN HORVAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 9 | 43 |
4. | 14202 NATJECANJE | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 42 | |
5. | 12875 MEZOZOIK | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 41 | |
6. | 55555 BRAT | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 33 | |
7. | 10001 ŠTENAC | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | 31 | |
8. | 82635 ŠESTAR | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 30 | |
9. | 16720 MATEMATIKA | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 29 | |
10. | 32157 SNJEGOVIĆ | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 27 | |
11. | 10987 SRCE | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 26 | |
12. | 19042 TIGAR | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | |
13. | 89536 MATEMATIKA | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Rezultati kategorije petih razreda:
RANG | ZAPORKA | IME UČENIKA | BROJ OSVOJENIH BODOVA | ||||||||
Redni broj zadatka | Ukupno | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
1. | 55555 RUKOMET | LOVRO FRAJHAUT | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 25 |
2. | 23579 VRABAC | FILIP LOVRINOVIĆ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
3. | 59254 ALFA | IVAN BREZOVČAN | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |
4. | 91819 LOPTA | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
5. | 14212 VALENTINOVO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
6. | 54231 ARNOLD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7. | 10047 KENDI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8. | 12341 MAT | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rezultati kategorija šestih razreda:
RANG | ZAPORKA | IME UČENIKA | BROJ OSVOJENIH BODOVA | ||||||||
Redni broj zadatka | Ukupno | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
1. | 11111 PERO | MATEJ PERŠIĆ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 30 |
2. | 19374 KVADAR | SARA RELIĆ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
3. | 55728 ROMB | PETRA PREBEG | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
4. | 12199 CYBER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
5. | 12345 PITAGORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
6. | 69133 KVADAR | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
6. | 12345 JABUKA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7. | 66666 SOKRAT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7. | 54321 TROKUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
8. | 41420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rezultati kategorije sedmih razreda:
RANG | ZAPORKA | IME UČENIKA | BROJ OSVOJENIH BODOVA | ||||||||
Redni broj zadatka | Ukupno | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
1. | ČULE 10101 | IGOR VENUS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 |
2. | TROKUT 56855 | MIRNA MATIŠIĆ | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 |
3. | RUKOMET 99827 | MATEJA POTOČKI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4. | MATKA 12345 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
5. | SRETNO 55555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
5. | MATEMATIKA 33333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
6. | FILOZOF 22222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7. | TROLLFACE 77888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7. | ZAMKA 77777 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7. | CRTA 12345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rezultati kategorije osmih razreda:
RANG | ZAPORKA | IME UČENIKA | BROJ OSVOJENIH BODOVA | ||||||||
Redni broj zadatka | Ukupno | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
1. | 28359 JOZA | JOSIP AŠPAN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 16 |
2. | 01511 LAKERS | IVAN KAUČIĆ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 14 |
2. | 22569 EPIC | NIKOLINA POKOPČIĆ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 |
2. | 54321 POLUGA | IVAN BALIĆ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 |
3. | 63123 MIAMI | MATIJA KAUČIĆ | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 |
4. | 92324 BOSTON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | |
5. | 10150 WARRIORS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
6. | 55555 FAIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
7. | 12345 COLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ispod možete naći zadatke i rješenja zadataka za svaki razred u pdf-u.










Raspored početka i završetka sata - razredna nastava
Raspored početka i završetka sata - predmetna nastava
Raspored razredne nastave 2023./2024.
Raspored predmetne nastave 2023./2024.
Korisni linkovi | ![]() |
![]() |
« Travanj 2025 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ovaj tjedan: 1874
Danas: 233